最新CPU天梯图2018 全网最全CPU性能排行榜

2017-07-17

最新CPU天梯图2018,全网最全CPU性能排行榜,CPU性能哪家强?当然还属英特尔(Intel),小编我买电脑首选CPU还得是英特尔的。

天梯排名CPU名称综合得分
1英特尔 Xeon(至强) E5-2679 v4 @ 2.50GHz305583
2英特尔 Xeon(至强) E5-2696 v4 @ 2.20GHz278727
3英特尔 Xeon(至强) E5-2699 v4 276781
4英特尔 Xeon(至强) E5-2673 v4 @ 2.30GHz235721
5英特尔 Xeon(至强) E5-2696 v3 @ 2.30GHz222708
6英特尔 Xeon(至强) E5-2697A v4 205038
7英特尔 Xeon(至强) E5-2697 v3 @ 2.60GHz198396
8英特尔 0000 @ 2.40GHz197105
9英特尔 Core i9-7900X @ 3.30GHz194470
10英特尔 Core i7-6950X 185761
11英特尔 Xeon(至强) E5-2689 v4174410
12英特尔 Xeon(至强) E5-2695 v3 @ 2.30GHz174385
13英特尔 Xeon(至强) E5-2686 v3 @ 2.00GHz173477
14英特尔 0000 @ 2.90GHz 八核 168062
15英特尔 Xeon(至强) E5-2690 v3 @ 2.60GHz167782
16英特尔 0000 @ 3.50GHz 八核 164995
17英特尔 0000 @ 2.00GHz163329
18英特尔 Xeon(至强) E5-1680 v3 @ 3.20GHz 八核 163155
19英特尔 Core i7-7820X @ 3.60GHz 八核 161828
20英特尔 Xeon(至强) E5-2666 v3 @ 2.90GHz154998
显示更多详细CPU天梯图2018 >>

相关文章